Pharmaceutical Office Building
Pharmaceutical Office Building
Pharmaceutical Office Building
(3B+G+7F Offices)
PROJECT DESCRIPTION
| Project Location: | Plot No. (A/P26) D.H.C.C, Dubai |
| Owner: | Mr. Basem & Yousuf Al Baker |
| Consultant: | Barajeel Engineering Consultant |
| Building Built Up Area: | 214,785 Sq. Ft. |
| Parking Built Up Area: | 75,719 Sq. Ft. |
| Built up Area: | 223,709 Sq. Ft. |
| Contract Value: | AED 80,768,892.00 |
| Building Permit Date: | 27 February, 2005 |
| Completion Certificate Date: | 5 November, 2006 |
| Construction Period: | 20 Months |
| Number of 2 BR Flat: | 3 Units |
| Offices Area: | 121,483 Sq. Ft. |
| Number of Offices: | 78 Units |
| Number of Car Parking: | 166 Car Parking Units |














