SIT Tower
SIT Tower
Offices & Commercial Tower
(3Basments+Ground Floor+ 25 Offices Floors)
PROJECT DESCRIPTION
| Project Location: | Plot No. (13-016) Silicon Oasis, Dubai |
| Owner: | Mr. Mohamed Nasser Mohamed Iqbal |
| Consultant: | Adnan Safarini Consultant |
| Built up Area: | 778,234 Sq. Ft. |
| Contract Value: | AED 183,000,000.00 |
| Building Permit Date: | 31 March, 2010 |
| Completion Certificate Date: | 15 January, 2013 |
| Construction Period: | 33 Months |
| Offices Area: | 539,643 Sq. Ft. |
| Shops Area: | 7,030 Sq. Ft. |
| Number of Car Parking: | 864 Car Parking |












